MDF de melamina
Detalles esenciales
- Garantía: 5 años
- Servicio posventa: Soporte técnico en línea, capacitación in situ
- Capacidad de solución de proyectos: solución total para proyectos
- Aplicación: Apartamento
- Estilo de diseño: moderno
- Lugar de origen: China
- Marca: CHENMIGN
- Número de modelo: tablero MDF enchapado
- Material: fibra de madera
- Uso: Interior
- Característica: A prueba de humedad
- Grado: PRIMERA CLASE, primera clase
- Normas de emisión de formaldehído: E1
- Nombre del producto: Tablero MDF
- Tamaño: 1220*2440 mm, o personalizado
- Color:Color sólido
- Espesor: 6-25 mm, o personalizado
- Superficie: melamina, PVC, UV, HPL, etc.
- Densidad: 680-850 kg/m3
- Pegamento: E0/E1/E2/WBP/Melamina
- Aplicación: muebles para el hogar, supermercado, tablero de decoración.
Descripción del Producto
| Nombre | Tablero MDF de melamina/PVC/UV/HPL para muebles y decoración del hogar | |
| Tamaño | 1220*2440 mm, o según solicitud | |
| Espesor | 6 mm-25 mm o según solicitud | |
| Centro | MDF, tableros de partículas o según pedido. | |
| Tolerancia de espesor | <6 mm ±0,2 mm a ±0,3 mm 6 mm-30 mm ±0,4 mm a ±0,5 mm | |
| Pegamento | E1 E2 E0 | |
| Condiciones de pago | Carta de crédito o transferencia bancaria | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 gabinete de 20 pies | |
| puerto | Qingdao | |
| Opción de color | Blanco, beige, plateado, marrón, veta de madera y pintura a pincel). Al mismo tiempo, podemos producir el color según la muestra de color del cliente. | |
| Detalle del embalaje | Paquete perdido | |
| Paquete de palets | Embalaje interno: bolsa de plástico de 0,2 mm
| |
| Embalaje exterior: los palets se cubren con madera contrachapada o cartón y luego con acero para mayor resistencia. | ||
| El tiempo de entrega | Aproximadamente 25 días después de recibir el depósito o el original de la carta de crédito. | |
| uso | Muebles, decoración de interiores, embalaje, etc. | |
| cantidad | 20GP:8 palets/22m3 | |
| 40GP: 16 palets/42 m3 | ||
| 40HQ: 18 palets/53 m3 | ||
| Condiciones de precio | FOB/CNF/CIF | |
| mercado | Estados Unidos, Europa, Corea, Norte de África, Oriente Medio, etc.
| |







