Меламин MDF
Тафсилоти муҳим
- Кафолат: 5 сол
- Хизматрасонии пас аз фурӯш: Дастгирии техникии онлайн, Омӯзиши ҷой
- Қобилияти ҳалли лоиҳа: ҳалли пурра барои лоиҳаҳо
- Ариза: Хона
- Тарзи тарроҳӣ: муосир
- Ҷои пайдоиш: Чин
- Номи бренд: CHENMIGN
- Рақами модел: тахтаи MDF-и шпиндельдор
- Мавод: Нахи чӯб
- Истифода: Дарунӣ
- Хусусият: Намӣ тобовар
- Синф: дараҷаи якум, дараҷаи аввал
- Стандартҳои партовҳои формальдегид: E1
- Номи маҳсулот: Шӯрои Mdf
- Андоза: 1220 * 2440 мм, ё фармоишӣ
- Ранг: Ранги сахт
- Ғафсӣ: 6-25 мм, ё фармоишӣ
- Рӯизаминӣ: Меламин, PVC, UV, HPL ва ғайра.
- Зичӣ: 680-850кг/м3
- Ширешак: E0/E1/E2/WBP/Меламин
- Истифода: мебели хона, супермаркет, тахтаи ороишӣ
Тавсифи Маҳсулот
| Ном | Тахтаи MDF аз меламин/PVC/UV/HPL барои мебел/ороиши хона | |
| Андоза | 1220 * 2440 мм, ё мувофиқи дархост | |
| Ғафсӣ | 6мм-25мм ё мувофиқи дархост | |
| Асосӣ | MDF, тахтаи зарраҳо ё мувофиқи дархост | |
| Таҳаммулпазирии ғафсӣ | <6мм ±0.2мм то ±0.3мм 6мм-30мм ±0.4мм то ±0.5мм | |
| Часпак | E1 E2 E0 | |
| Шартҳои пардохт | L/C ё T/T | |
| MOQ | шкафи 1 * 20 фут | |
| порт | Чиндао | |
| Интихоби ранг | Сафед .Беж .Нуқра .Қаҳваранг .Донаи чӯб ва рангкунии хасу). Ҳамзамон мо метавонем рангро мувофиқи намунаи ранги муштариён истеҳсол кунем | |
| Тафсилоти бастабандӣ | Бастаи гумшуда | |
| Бастаи паллетҳо | Бастабандии байниҳамдигарӣ: халтаи пластикии 0.2 мм
| |
| Бастабандии беруна: паллетҳо бо фанери ё картон ва сипас пӯлод барои қувват пӯшонида мешаванд | ||
| Вақти расондан | тақрибан 25 рӯз пас аз гирифтани пасандоз ё аслии аккредитив | |
| истифода | Мебел, ороиши дохилӣ, бастабандӣ ва ғайра | |
| миқдор | 20GP: 8 паллет/22м3 | |
| 40GP: 16 паллет/42м3 | ||
| 40HQ: 18 паллет/53м3 | ||
| Шартҳои нарх | FOB/CNF/CIF | |
| бозор | ИМА, Аврупо, Корея, Африқои Шимолӣ, Ховари Миёна ва ғайра.
| |







