рангубори праймери сафед панели девории чандири флейташуда
Тавсифи маҳсулот аз ҷониби таъминкунанда
Шарҳи умумӣ
Деворҳои ороишии дохилӣ аз MDF, чӯби сахт, панелҳои девори флейтӣ
| Рӯй ва пушт | Ҳар ранг, булут, чормағз, тик, булути сафед, кедр бо қалам, меранти, хокистар, бук, чинор, гелос ва ғайра (зиёда аз 2000 намуд, воридотӣ ва чинӣ, табиӣ ва сунъӣ) | |
| аслӣ | MDF, тахтаи сахт | |
| ғафсӣ | 12мм, 15мм, 18мм | |
| андоза | 1220X2440 мм ё мувофиқи дархост | |
| Андозаи чуқурча | фармоишӣ | |
| часпак | E1, E0, | |
| таҳаммулпазирӣ | аз +_0.1MM то +_0.5MM | |
| Намӣ | 5%-10% | |
| Сертификат | CE, ISO9001: 2000, ISO14001: 2000 | |
| Баровардани формальдегид | E0≤0.5мг/л E1≤1.5мг/л E2≤5.0мг/л | |
| бастабандӣ | Дарунӣ бо халтаи пластикӣ, берун бо фанер ё картон пӯшонида шудааст, сипас лентаҳои пӯлод барои мустаҳкамӣ | |
| Нақлиёт | 1X20GP | 22м3 |
| 1X40'GP | 42м3 | |
| 1X40HC | 56м3 | |
| Пардохт | Т/Т ё Л/К | |
| Ҳадди ақали фармоиш | 1*20GP | |
| Вақти расондан | Дар давоми 15 рӯз пас аз гирифтани TTdeposit ё L/C дар назар | |
| Ариза | Мебел, баста, ошхона, кабинет | |
| Бозор | ИМА, Аврупо, Корея, Африқои Шимолӣ, Ховари Миёна ва Осиёи Ҷанубӣ | |
| Қобилияти таъминот | 500 cbm дар як рӯз | |
| порт | Чиндао
| |











