umzobo weprimer emhlophe oguquguqukayo wephaneli yodonga eneflute
Iinkcazo zemveliso ezivela kumthengisi
Isishwankathelo
Iphaneli yodonga ye-Mdf Solid Wood enezihombiso ezithambileyo
| Ubuso nomqolo | Yonke imibala, i-oki, i-walnut, i-teak, i-oki emhlophe, ipensile yomsedare, i-meranti, umlotha, i-beech, i-maple, i-cherry njl.njl. (ngaphezulu kweentlobo ezingama-2000, ezingeniswe kweli lizwe kunye nelaseTshayina, lendalo nelokwenziwa) | |
| umbindi | I-MDF, ibhodi eqinileyo | |
| ubukhulu | 12mm, 15mm, 18mm | |
| ubungakanani | 1220X2440mm okanye ngokwesicelo | |
| Ubungakanani bomjelo | eyenziwe ngokwezifiso | |
| iglu | E1,E0, | |
| ukunyamezelana | ukusuka ku-+_0.1MM ukuya ku-+_0.5MM | |
| Ukufuma | 5%-10% | |
| Isatifikethi | I-CE, ISO9001:2000, ISO14001:2000 | |
| Ukukhutshwa kwe-Formaldehyde | E0≤0.5mg/L E1≤1.5mg/L E2≤5.0mg/L | |
| ukupakisha | Ngaphakathi ngengxowa yeplastiki, ngaphandle igqunywe ngeplywood okanye iibhokisi, emva koko iiteyiphu zentsimbi zokomeleza | |
| Uthutho | 1X20GP | 22m3 |
| 1X40'GP | 42m3 | |
| 1X40HC | 56m3 | |
| Intlawulo | T/T okanye L/C | |
| I-odolo encinci | 1*20GP | |
| Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku ezili-15 emva kokufumana i-TTdeposit okanye i-L/C xa uyibona | |
| Isicelo | Ifenitshala, iphakheji, ikhitshi, ikhabhinethi | |
| Imarike | I-USA, iYurophu, iKorea, uMntla Afrika, uMbindi Mpuma, kunye ne-Asia esemazantsi | |
| Ubuchule bokubonelela | 500 cbm ngosuku | |
| izibuko | I-Qingdao
| |











