I-primer ye-White Pepering Peperal Panel yePhezulu
Inkcazo yemveliso evela kumthengisi
Amagqabantshintshi
I-DeCotiment MDF ye-MDF ye-MDF ye-Pownel Wall yePaneli yePownel Doll
Ubuso kwaye ubuye | Wonke umbala, i-Oak, i-walnut, i-teak, emhlophe yase-Penar, i-MEICE, i-Maple, i-Chery njl njl) | |
core | I-MDF, IBhodi eqinileyo | |
ubukhulu | I-12mm, i-15mm, 18mm | |
ubungakanani | I-1220x2440mm okanye njengesicelo | |
Ubungakanani be-Groove | yenziwe ngokwezifiso | |
iglue | E1, e0, | |
ukunyamezelana | ukusuka + _0.1mm ukuya + _0mmm | |
Ukufuma | I-5% -10% | |
Isatifiketi | I-EO1001: 2000, i-O14001: 2000 | |
I-formaldehyde | E0≤0.5mg / L E1≤1.5mg / L E2≤5.0mg / l | |
ukupakisha | Ngaphakathi kwingxowa yeplastiki, ngaphandle egutyungelwe nge-plywood okanye iibhokisi, emva koko iitephu zensimbi i-ForsterHrenth | |
Ukuthutha | I-1X20GP | 22m3 |
1x40'GP | I-42m3 | |
1x40hc | I-56m3 | |
Intlawulo | T / t okanye l / c | |
Iodolo | I-1 * 20GP | |
Ixesha lokuzisa | Ngaphakathi kwiintsuku ezili-15 emva kokufumana i-ttdeposit okanye i-l / c emehlweni | |
Isicelo | Ifanitshala, iphakheji, ikhitshi, iKhabhinethi | |
Intengiso | I-USA, iYurophu, eKorea, North Africa, eMpuma ye-Asia | |
Amandla obonelelo | I-500 cbm ngosuku | |
izibuko | Qingdao
|











