umdwebo we-primer omhlophe iphaneli yodonga eguquguqukayo ene-flute
Izincazelo zomkhiqizo ezivela kumhlinzeki
Ukubuka konke
Iphaneli Yodonga Engaphakathi Yokuhlobisa Ye-Mdf Solid Wood Panel Fluted Wall Panels
| Ubuso nomhlane | Yonke imibala, i-oki, i-walnut, i-teak, i-oki emhlophe, ipensela yomsedari, i-meranti, umlotha, i-beech, i-maple, i-cherry njll (izinhlobo ezingaphezu kuka-2000, ezingenisiwe kanye nelesiShayina, zemvelo kanye nezokwenziwa) | |
| umongo | I-MDF, ibhodi eliqinile | |
| ukujiya | 12mm, 15mm, 18mm | |
| usayizi | 1220X2440mm noma njengoba kuceliwe | |
| Usayizi womsele | ngokwezifiso | |
| inhlaka | E1,E0, | |
| ukubekezelelana | kusukela ku-+_0.1MM kuya ku-+_0.5MM | |
| Umswakama | 5%-10% | |
| Isitifiketi | I-CE, ISO9001:2000, ISO14001:2000 | |
| Ukukhishwa kwe-formaldehyde | E0≤0.5mg/L E1≤1.5mg/L E2≤5.0mg/L | |
| ukupakisha | Ingaphakathi ngesikhwama sepulasitiki, ngaphandle limbozwe nge-plywood noma amabhokisi, bese kuba amateyipu ensimbi okuqinisa | |
| Ezokuthutha | 1X20GP | 22m3 |
| 1X40'GP | 42m3 | |
| 1X40HC | 56m3 | |
| Inkokhelo | I-T/T noma i-L/C | |
| I-oda elincane | 1*20GP | |
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku eziyi-15 ngemuva kokuthola i-TTdeposit noma i-L/C lapho ibonwa | |
| Isicelo | Ifenisha, iphakheji, ikhishi, ikhabhinethi | |
| Imakethe | I-USA, iYurophu, iKorea, iNyakatho Afrika, iMpumalanga Ephakathi, kanye neNingizimu ye-Asia | |
| Amandla okunikeza | 500 cbm ngosuku | |
| ichweba | I-Qingdao
| |











